projet Acropol Canyon
easy home
| Emplacement | Yalıkavak Geriş Mevkii |
|---|---|
| Zone du projet | 29 610 m² |
| Nombre de blocs | 24 |
| Types de projets | 3 types |
| Type résidentiel | Villa individuelle |
| Type 1 | 3+1 Villa individuelle |
| Type 2 | Villa individuelle 3+1 |
| Type 3 | Villa individuelle semi duplex 5+2 |
| Part du terrain | 637 m² avec 1.105 m² |
| Superficie nette Type 1 | 179,97 m² |
| Zone brut Type 1 | 196,03 m² |
| Superficie nette Type 2 | 183,26 m² |
| Zone brut Type 2 | 205,32 m² |
| Superficie nette Type 3 | 339,53 m² |
| Zone brut Type 3 | 385,24 m² |
| Parking privé | — |
| Piscine | 28,20 m² |




















: 3
chambres
: 3
: 3
: 1
Hall+Port manteau
easy home